Loongebouw per 1 januari 2022
Schaalminima en -maxima
| Schaal | Schaalminimum | Schaalmaximum |
|---|---|---|
| 2 | € 1.845 | € 2.187 |
| 3 | € 1.869 | € 2.345 |
| 4 | € 1.924 | € 2.519 |
| 5 | € 1.942 | € 2.682 |
| 6 | € 1.983 | € 2.974 |
| 7 | € 1.998 | € 3.150 |
| 8 | € 2.026 | € 3.375 |
Periodiekstappen
| Schaal Stap |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | € 1.845 | € 1.869 | € 1.924 | € 1.942 | € 1.983 | € 1.998 | € 2.026 |
| 1 | € 1.893 | € 1.927 | € 1.996 | € 2.022 | € 2.077 | € 2.097 | € 2.141 |
| 2 | € 1.941 | € 1.985 | € 2.069 | € 2.101 | € 2.171 | € 2.196 | € 2.256 |
| 3 | € 1.989 | € 2.043 | € 2.141 | € 2.181 | € 2.264 | € 2.295 | € 2.372 |
| 4 | € 2.037 | € 2.101 | € 2.213 | € 2.260 | € 2.358 | € 2.394 | € 2.487 |
| 5 | € 2.085 | € 2.159 | € 2.286 | € 2.340 | € 2.452 | € 2.493 | € 2.602 |
| 6 | € 2.135* | € 2.217 | € 2.358 | € 2.419 | € 2.546 | € 2.592 | € 2.717 |
| 7 | € 2.187 | € 2.280 | € 2.438 | € 2.499 | € 2.640 | € 2.691 | € 2.833 |
| 8 | € 2.345 | € 2.519 | € 2.588 | € 2.747 | € 2.790 | € 2.948 | |
| 9 | € 2.682 | € 2.858 | € 2.905 | € 3.083 | |||
| 10 | € 2.974 | € 3.025 | € 3.226 | ||||
| 11 | € 3.150 | € 3.375 |
* De cursieve bedragen zijn beoordelingsafhankelijk en kunnen alleen bij een beoordeling van ‘zeer goed’ worden bereikt.
Maandloon jeugdlonen
| Schaal Leeftijd |
WML* | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | € 1.701 | € 1.845 | € 1.869 | € 1.924 | € 1.942 |
| 20 jaar | € 1.361 | € 1.476 | € 1.495 | € 1.539 | € 1.554 |
| 19 jaar | € 1.021 | € 1.199 | € 1.215 | € 1.251 | € 1.262 |
| 18 jaar | € 851 | € 923 | € 935 | € 962 | € 971 |
| 17 jaar | € 672 | € 738 | € 748 | € 770 | € 777 |
| 16 jaar | € 587 | € 646 | € 654 | € 673 | € 680 |
| 15 jaar | € 510 | € 554 | € 561 | € 577 | € 583 |
* WML per 1 juli 2021
Uurloon jeugdlonen
| Schaal Leeftijd |
WML* | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 jaar en ouder | € 9,82 | € 10,64 | € 10,78 | € 11,10 | € 11,20 |
| 20 jaar | € 7,86 | € 8,52 | € 8,63 | € 8,88 | € 8,96 |
| 19 jaar | € 5,89 | € 6,92 | € 7,01 | € 7,22 | € 7,28 |
| 18 jaar | € 4,91 | € 5,32 | € 5,39 | € 5,55 | € 5,60 |
| 17 jaar | € 3,88 | € 4,26 | € 4,31 | € 4,44 | € 4,48 |
| 16 jaar | € 3,39 | € 3,73 | € 3,77 | € 3,89 | € 3,92 |
| 15 jaar | € 2,95 | € 3,19 | € 3,23 | € 3,33 | € 3,36 |
* WML per 1 juli 2021